<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Szczyty Tatr</title>
	<atom:link href="http://www.kakolm.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kakolm.com</link>
	<description>Najbardziej znane szczyty</description>
	<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:11:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Błyszcz</title>
		<link>http://www.kakolm.com/blyszcz/</link>
		<comments>http://www.kakolm.com/blyszcz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 17:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artykuly]]></category>

		<category><![CDATA[Błyszcz]]></category>

		<category><![CDATA[Góry]]></category>

		<category><![CDATA[Tatry]]></category>

		<category><![CDATA[wycieczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakolm.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Błyszcz jest słabo odgraniczonym zakończeniem północnej grani Bystrej. W zasadzie Błyszcz nie jest szczytem ponieważ nie jest w żadnym miejscu wyraźnie obniżony. Osiąga wysokość 2159m n.p.m. Błyszcz zbudowany jest z granitów i gnejsów. Błyszcz wznosi się nad dolinami Pyszniańską, Kmienistą i Gaborową. Błyszcz leży w głównym grzbiecie Tatr i biegnie przez niego granica polsko- słowacka. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kakolm.com/blyszcz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ciemniak</title>
		<link>http://www.kakolm.com/ciemniak/</link>
		<comments>http://www.kakolm.com/ciemniak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 17:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artykuly]]></category>

		<category><![CDATA[Ciemniak]]></category>

		<category><![CDATA[Góry]]></category>

		<category><![CDATA[Szczyty]]></category>

		<category><![CDATA[Tatry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakolm.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Należy do masywu Czerwonych Wierchów i jest najdalej na zachód wysunięty jego szczytem. Mieści się w grani głównej Tatr Zachodnich między Muławą Przełęczą, która oddziela go od Krzesanicy a Tomanową Przełęczą. Przez szczyt i przełęczą biegnie granica polsko- słowacka. Szczyt ma bardzo charakterystyczne załamanie w kierunku południowym do Tomanowej Przełęczy zbiega poszarpanym grzbietem zwanym Tomanowym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kakolm.com/ciemniak/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ornak</title>
		<link>http://www.kakolm.com/ornak/</link>
		<comments>http://www.kakolm.com/ornak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 17:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artykuly]]></category>

		<category><![CDATA[Ornak]]></category>

		<category><![CDATA[Szczyty]]></category>

		<category><![CDATA[Tatry]]></category>

		<category><![CDATA[Góry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakolm.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Ornak jest grzbietem górskim rozdzielającym Dolinę Starobociańską od Pyszniańskiej w Tatrach Zachodnich. Ornak jest bocznym odgałęzieniem grani głównej Tatr. Odbiega od niej szczytami Starobociańskiego Wierchu i Błyszcz. Grzbiet długi biegnie w kierunku pólnocnym do Iwanickiej Przełęczy i posiada kilka szczytów. W skład Ornak wchodzą Suchy Wierch Ornaczański 1832m n.p.m. Ornak 1854m, Zadni Ornak 1867m i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kakolm.com/ornak/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Starobociański Wierch</title>
		<link>http://www.kakolm.com/starobocianski-wierch/</link>
		<comments>http://www.kakolm.com/starobocianski-wierch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 17:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Góry]]></category>

		<category><![CDATA[Szczyty]]></category>

		<category><![CDATA[Tatry]]></category>

		<category><![CDATA[Starobociański Wierch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakolm.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Starobociański Wierch jest jednym z najwyższych szczytów w Tatrach Zachodnich i najwyższym w polskiej części Tatr Zachodnich. Jego wysokość wynosi 2176 m n.p.m. Nazywany był dawniej Wysokim Wierchem lub Klinem. Starobociański Wierch leży w grani główniej Tatr i po nim biegnie linia granicy polsko- słowackiej. Starobociański Wierch sąsiaduje z Kończystym Wierchem od którego oddziela go [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kakolm.com/starobocianski-wierch/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
